工业机器人 | HSR-JH615-2000 | ||
---|---|---|---|
自由度 | 6 | ||
最大负载 | 15Kg | ||
最大工作半径 | 2000mm | ||
重复定位精度 | ±0.05mm | ||
运动范围 | J1 | ±165° | |
J2 | -175°/+75° | ||
J3 | -15°/+260° | ||
J4 | ±170° | ||
J5 | ±180° | ||
J6 | ±400° | ||
额定速度 | J1 | 110°/s,1.92rad/s | |
J2 | 110°/s,1.92rad/s | ||
J3 | 165°/s,2.88rad/s | ||
J4 | 225°/s,3.92rad/s | ||
J5 | 252°/s,4.40rad/s | ||
J6 | 360°/s,6.28rad/s | ||
最高速度 | J1 | 220°/s,3.84rad/s | |
J2 | 200°/s,3.49rad/s | ||
J3 | 220°/s,3.84rad/s | ||
J4 | 330°/s,5.75rad/s | ||
J5 | 420°/s,7.33rad/s | ||
J6 | 600°/s,10.47rad/s | ||
允许转动惯量(kg.m^2) | J4 | 2.8kg.m2 | |
J5 | 2.2 kg.m2 | ||
J6 | 1 kg.m2 | ||
允许负载转矩(Nm) | J4 | 60N.m | |
J5 | 52 N·m | ||
J6 | 32 N·m | ||
适用环境 | 温度 | 0°C~45°C | |
湿度 | 20%~80% | ||
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | ||
示教器线缆长度 | 8米 | ||
本体-柜体连接线长度 | 6米 | ||
I/O参数 | 数字量:31输入(NPN),30输出(NPN) | ||
本体预留信号线 | 16位(航空插头接线方式:焊接) | ||
预留气路 | 3*φ8 | ||
电源容量 | 6.9kVA | ||
额定功率 | 5kW | ||
额定电压 | 三相380V | ||
额定电流 | 9.3A | ||
本体防护等级 | IP54(手臂IP67) | ||
安装方式 | 地面/倒挂/侧挂 | ||
本体重量 | 295kg | ||
控制柜防护等级 | IP53 | ||
控制柜重量 | 90kg | ||
控制柜尺寸 | 765mm(宽)*460(厚)*930(高) 立式 |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS