工业机器人 | HSR-JR6210-2700 | |
---|---|---|
自由度 | 6 | |
额定负载 | 210Kg | |
最大工作半径 | 2700mm | |
重复定位精度 | ±0.07mm | |
运动范围 | J1 | ±180° |
J2 | -152°/-13° | |
J3 | +6°/+260° | |
J4 | ±180° | |
J5 | ±120° | |
J6 | ±360° | |
额定速度 | J1 | 57°/s,0.99rad/s, |
J2 | 46.5°/s,0.81rad/s | |
J3 | 50.7°/s,0.88rad/s | |
J4 | 115°/s,2rad/s | |
J5 | 100°/s,1.74rad/s | |
J6 | 148.7°/s,2.59rad/s | |
最高速度 | J1 | 125°/S,2.18rad/s |
J2 | 115°/S,2.01rad/s | |
J3 | 115°/S,2.01rad/s | |
J4 | 155°/S,2.71rad/s | |
J5 | 160°/S,2.79rad/s | |
J6 | 220°/S,3.84rad/s | |
容许惯性矩 | J6 | 137.78kg㎡ |
J5 | 190.15kg㎡ | |
J4 | 190.15kg㎡ | |
容许扭矩 | J6 | 735Nm |
J5 | 1365Nm | |
J4 | 1365Nm | |
适用环境 | 温度 | 0~45° |
湿度 | 20%~80% | |
其他 | 避免与易燃易爆或腐蚀性气体、液体接触,远离电子噪声源(等离子) | |
示教器线缆长度 | 8米 | |
本体-柜体连接线长度 | 8米 | |
I/O参数 | 数字量:32输入,29输出(控制柜故障指示灯输出占用1) | |
电源容量 | 18.5kVA | |
额定功率 | 15kW | |
额定电压 | 3相AC380V | |
额定电流 | 25A | |
本体防护等级 | IP54 | |
安装方式 | 地面安装 | |
本体重量 | 1150kg | |
控制柜防护等级 | IP54 | |
控制柜尺寸 | 700mm(宽)×500mm(厚)×1300mm(高)-立式 | |
控制柜重量 | 150Kg |
PRODUCT RECOMMENDATION
HOT NEWS